
| 車號 | : | 22 |
| 國籍 | : | 英國 |
| 生日 | : | 1985 年 1 月 7 日 |
| 出生地 | : | 英國Stevenage |
| 居住地 | : | 瑞士 |
| “ | 埃克森美孚提供的專業潤滑油,讓我能以時速340公里的速度駕駛。潤滑油無疑是獲勝的關鍵。” |

| 2008 | 邁拉輪車隊:FIA 一級方程式世界錦標賽 (Formula One™ World Driver’s Championship)冠軍;98分;在澳洲、摩洛哥、英國、德國、中國位居第一。在土耳其、歐洲位居第二。在西班牙、比利時、新加坡位居第三 |
| 2007 | 邁拉輪車隊:世界錦標賽亞軍;109分;在加拿大、美國、匈牙利和日本位居第一;在馬來西亞、巴林、西班牙、摩洛哥和義大利位居第二;在澳洲、法國和英國銀石位居第三 |
| 2006 | 2006 GP2 系列賽:ART 國際汽車大賽(Grand Prix)冠軍;5場冠軍;6次最快圈速;首次在紐柏林(Nürburgring)獲得雙勝;杆位和摩納哥GP2賽車冠軍;在地主國英國的銀石賽二度雙勝;7次第二名和2次第三名 |
| 2005 | 三級方程式歐洲聯賽(F3 Euroseries):與ASM奪得F3 Dallara-Mercedes冠軍;15場冠軍;10次最快圈速;13次杆位;在剩下4場比賽時就穩居冠軍寶座;贊德弗爾得(Zandvoort)F3Masters賽冠軍,囊括杆位和圈速記錄;摩洛哥F3國際汽車大賽(Grand Prix)冠軍,囊括2次杆位、2場比賽冠軍和次最快圈速;法國PauF3國際汽車大賽Grand Prix)冠軍;2次杆位2次比賽冠軍和2次最快圈速 |
| 2004 | 三級方程式歐洲聯賽(F3 Euroseries):第5名;在諾里斯林(Norisring)和紐柏林(Nürburgring)分獲冠軍和季軍;巴林F3 Superprix賽冠軍 |
| 2003 | 英國雷諾方程式(British Formula Renault):冠軍;10場冠軍;9 次最快圈速和11次杆位;最後兩輪比賽前即穩獲冠軍 |
| 2002 | 英國雷諾方程式(British Formula Renault):第三名;3場冠軍;3次最快圈速;3次杆位;雷諾方程式歐洲盃錦標賽(Formula Renault EuroCup Championship)第5名;1 場冠軍,3 次進入前三強;完成9輪比賽中的4輪 |
| 2001 | 英國雷諾方程式(British Formula Renault):第五名 |
| 2000 | Formula A:歐洲冠軍;所有四輪比賽皆為第一名;世界盃冠軍;獲得Karting World頭號車手獎;貝希(Bercy)錦標賽第一名;英國賽車手俱樂部「未來之星」(BRDC 'Rising Star')創立會員 |
| 1999 | Intercontinental A (ICA):Junior ICA (JICA)義大利「Industrials」冠軍:歐洲亞軍;義大利公開錦標賽(Italian Open Championship)第4名,Trophy de Pomposa 冠軍 |
